No es tan dañoso oír lo superficial como dejar de oír lo necesario.(Marcus Fabis Quintiliano)

Crifrío

| 14.12.11


Hace mucha crisis, apenas sacas la nariz a la calle se te queda helada, con una gotita de hielo en la punta.
Hace tanta crisis, que el Sol pide permiso a los Bancos, para salir, y acaba saliendo tarde y con intereses.
Los corazones siguen su ritmo, más acelerados que de costumbre, metiendo sangre a toda presión como las viejas locomotoras.
!Qué frío!
Fuí a mirar mi nómina y se me cayeron los números como cubitos de hielo.

2 comentarios:

Txolarte dijo...

Doy fe con el presente coment que a mí la crisis todavía no me está atacando con vehemencia.
Si fuera de otra forma, el presente no aparecería, porque la factura del internete estaría dada de baja.
La crisis industrial, si que me pego unas buenas ostias .quizá por esto, este frío me parece más templado.
Propongo, que los trabajadores que ya hayan sufrido una crisis, no tengan derecho a pasar otra.
Salud

Io dijo...

Para la "Gente que habla" y lee.

¡Hay tantas cosas que leer!

Top 20 Countries in ALL FIELDS, 2001-August 31, 2011
Special Country Feature, December 2011
Listed by Papers
Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 USA 3,049,662 48,862,100 16.02
2 PEOPLES R CHINA 836,255 5,191,358 6.21
3 GERMANY 784,316 10,518,133 13.41
4 JAPAN 771,548 8,084,145 10.48
5 ENGLAND 697,763 10,508,202 15.06
6 FRANCE 557,322 7,007,693 12.57
7 CANADA 451,588 6,019,195 13.33
8 ITALY 429,301 5,151,675 12.00

9 SPAIN 339,164 3,588,655 10.58

10 AUSTRALIA 304,160 3,681,695 12.10
11 INDIA 293,049 1,727,973 5.90
12 SOUTH KOREA 282,328 2,024,609 7.17
13 RUSSIA 265,721 1,282,281 4.83
14 NETHERLANDS 252,242 3,974,719 15.76
15 BRAZIL 212,243 1,360,097 6.41
16 SWITZERLAND 181,636 3,070,458 16.9
17 SWEDEN 179,126 2,686,304 15.00
18 TAIWAN 177,929 1,273,682 7.16
19 TURKEY 155,276 819,071 5.27

http://sciencewatch.com/dr/cou/2011/11decALL/

Pasad estes Fiestas del mejor modo posible.